TÜRKIYE TL TÜRKÇE
Sepetim (0 Ürün)
GİRİŞ YAP
Üye Olmadan Devam Et
Şifremi Unuttum
Beden Rehberi

Kız Çocuk Grubu Beden Tablosu 3-8 yaş arası

Bedenler (cm) 3-4 Yaş 4-5 Yaş 5-6 Yaş 6-7 Yaş 7-8 Yaş 8+ Yaş
Boy (cm) 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128
Göğüs (cm) 54 56 58 60 62 65
Bel (cm) 50,5 52 53,5 55 56,5 58
Basen (cm) 58 60 62 64 66 69
Boyun (cm) 25,5 26 26,5 27,5 28,5 30
Bacak Boyu (cm) 41 45,5 49 52 56 60

Genç Kız Grubu Beden Tablosu 8-14 yaş arası

Bedenler (cm) 8-9 Yaş 9-10 Yaş 10-11 Yaş 11-12 Yaş 12-13 Yaş 13-14 Yaş 14+ Yaş
Boy (cm) 128-134 134-140 140-146 146-152 152-156 156-160 160
Göğüs (cm) 66 68 70 73 76 79 82
Bel (cm) 59 60,5 62 63,5 65 66,5 68
Basen (cm) 70 72 74 77 80 83 86
Boyun (cm) 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5
Bacak Boyu (cm) 59,5 62,5 65,5 68,5 71,5 74,5 77,5

Beden Ölçü Şekli

  • Ölçüler doğrudan kişinin üzerinden ve giysisiz olarak alınmalı.
  • Ölçüler yere paralel olarak ölçülmelidir.
  • Ölçüsü alınan kişi nefesini tutmamalı veya göğüs kafesini şişirmemelidir.

A: Boy / Uzunluk Ölçüsü
Düz bir zemin üzerinde, ayaklar çıplak olacak şekilde başın en tepe noktasına kadar alınan ölçüsüdür.

B: Göğüs
Koltuk altı kısmında, göğüsün en şişkin noktasından alınan ölçüsüdür.

C: Bel
Belin en çukur noktasından alınan ölçüdür.

D: Basen
Kalçanın en şişkin noktasından alınan ölçüdür.

E: Boyun Çevresi
Boyunun toplam ölçüsüdür.

F: İç Bacak Boyu
İç bacağın en üst kısmından zemine kadar alınan ölçüsüdür.

kız çocuk beden tablosu

Erkek Çocuk Grubu Beden Tablosu 3-8 yaş arası

Bedenler (cm) 3-4 Yaş 4-5 Yaş 5-6 Yaş 6-7 Yaş 7-8 Yaş 8+ Yaş
Boy (cm) 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-130
Göğüs (cm) 57-59 59-60 60-61 61-63 63-65 67
Bel (cm) 56-57,5 57,5-58 58-58,5 58,5-59,5 59,5-60,5 61,5
Basen (cm) 60-61,5 61,5-63 63-64,5 64,5-67,5 67,5-70,5 73,5
Boyun Çevresi (cm) 25,5-26 26-26,5 26,5-27,5 27,5-28,5 28,5-29,5 30

Genç Erkek Grubu Beden Tablosu 8-14 yaş arası

Bedenler (cm) 8-9 Yaş 9-10 Yaş 10-11 Yaş 11-12 Yaş 12-13 Yaş 13-14 Yaş 14+ Yaş
Boy (cm) 128-134 134-140 140-146 146-152 152-158 158-164 164-170
Göğüs (cm) 64-67 67-70 70-73 73-76 76-79 79-82 82-85
Bel (cm) 59,5-61 61-62,5 62,5-64 64-65,5 65,5-67 67-68,5 68,5-70
Basen (cm) 70,5-73,5 73,5-76,5 76,5-79,5 79,5-82,5 82,5-85,5 85,5-87,5 87,5-89,5
Boyun Çevresi (cm) 29,5-30 30-31 31-32 32-33 33-34 34-35 36

Beden Ölçü Şekli

  • Ölçüler doğrudan kişinin üzerinden ve giysisiz olarak alınmalı.
  • Ölçüler yere paralel olarak ölçülmelidir.
  • Ölçüsü alınan kişi nefesini tutmamalı veya göğüs kafesini şişirmemelidir.

A: Boy / Uzunluk Ölçüsü

Düz bir zemin üzerinde, ayaklar çıplak olacak şekilde başın en tepe noktasına kadar alınan ölçüsüdür.

B: Göğüs

Koltuk altı kısmında, göğüsün en şişkin noktasından alınan ölçüsüdür.

C: Bel

Belin en çukur noktasından alınan ölçüdür.

D: Basen

Kalçanın en şişkin noktasından alınan ölçüdür.

E: Boyun Çevresi

Boyunun toplam ölçüsüdür.

erkek çocuk beden tablosu

Kadın Üst Beden Tablosu

Bedenler (cm) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Göğüs Genişliği (cm) 76-78 80-82 84-86 88-90 92-94 97-99 105-107 113-115 121-123 129-131
Bel (cm) 58-60 62-64 66-68 70-72 74-76 79-81 87-89 95-97 103-105 111-113

Pantolon ve Etek Bedenleri

Bedenler (cm) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Bel (cm) 58-60 62-64 66-68 70-72 74-76 79-81 87-89 95-97 103-105 111-113
Basen (cm) 86 90 94 98 102 106 112 118 124 130
İç Boy (cm) 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

Kadın Üst Beden Tablosu (Büyük Beden)

Bedenler (cm) 34 36 38 40 42 44 46 48
XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Göğüs Genişliği (cm) 86 90 94 98 102 108 114 120
Bel (cm) 68 72 76 80 84 90 96 102
Boyun (cm) 32 33 34 35 36 37 38 39

Kadın Alt Beden Tablosu (Büyük Beden)

Bedenler (cm) 34 36 38 40 42 44 46 48
XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Bel (cm) 68 72 76 80 84 90 96 102
Basen (cm) 94 98 102 106 110 116 122 126

Kadın Kemer Beden Tablosu

Ölçü Tüm uzunluk Bedenler (cm)
80 cm 95 cm 34/36
85 cm 100 cm 36/38
90 cm 105 cm 38/40
95 cm 110 cm 40/42
100 cm 115 cm 42/44

Kadın Ayakkabı Beden Tablosu

Türkiye 36 37 38 39 40
EUR 36 37 38 39 40
UK 3 4 5 6 6,5
USA 4,5 5,5 6,5 7,5 8
Ayak Uzunluğu (cm) 22,5 23,5 24 25 25,5

Erkek Üst Beden Tablosu

Bedenler (cm) 46 48 50 52 54 56 58
XS S M L XL XXL 3XL
Boyun (cm) 36 38 340 42 44 46 48
Göğüs Genişliği (cm) 92 96 100 104 108 112 116

Erkek Alt Beden Tablosu

Bedenler (cm) Bel (cm)
27 80
28 82
29 84
30 86
32 90
34 94
36 98
38 102
40 106
42 110
44 114
46 118
erkek beden tablosu

Erkek Alt Beden Tablosu (Büyük Beden)

Bedenler (cm) Bel (cm)
30 94-98
32 98-102
34 102-106
36 106-112
38 112-116
40 116-120
42 120-124
44 124-128
46 128-132
erkek beden tablosu

Erkek Ayakkabı Beden Tablosu

Türkiye 40 41 42 43 44 45
EUR 40 41 42 43 44 45
UK 6,5 7,5 8 9 9,5 10,5
USA 8 9 9,5 10,5 11 12
Ayak Uzunluğu (cm) 25 26 26,5 27,5 28 29

DeFacto Erkek Bebek Grubu Beden Tablosu

Bedenler (cm) 0-3 ay 3-6 ay 6-9 ay 9-12 ay 12-18 ay 18-24 ay 24-36 ay
Boy (cm) 62 68 74,25 80 86 92 98
Göğüs (cm) 43 45,5 47 51 53 54 54,5
Bel (cm) 43 45 46,5 50 50 51 52,5
Basen (cm) 43 44,75 47,5 52 53 55 57
İç Boy (cm)       26,2 28,3 32,2 41

DeFacto Kız Bebek Grubu Beden Tablosu

Bedenler (cm) 0-3 ay 3-6 ay 6-9 ay 9-12 ay 12-18 ay 18-24 ay 24-36 ay
Boy (cm) 62 68 74,25 80 86 92 98
Göğüs (cm) 43 45,5 47 51 53 54 54,5
Bel (cm) 43 45 46,5 50 50 51 52,5
Basen (cm) 43 44,75 47,5 52 53 55 57
İç Boy (cm)       26,2 28,3 32,2 41

İnternet sitemizde çerezler yoluyla kişisel veri işlenmekte olup; gerekli olan çerezler, bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Diğer birinci ve üçüncü taraf çerezler ise size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunulabilmesi, sitemizin daha işlevsel kılınması ve kişiselleştirmesi ve açık rıza vermeniz halinde, sizlere yönelik pazarlama faaliyetlerinin yapılması amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerezlere dair tercihlerinizi Çerez Tercihleri paneli aracılığıyla her zaman yönetebilir, çerezlerle ilgili daha detaylı bilgiye Çerez Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.